TIM expertise · Ervaring in de praktijk
Reviews & Ervaring
Bekijk welke schepen ik eerder heb gekeurd of onderzocht en lees hoe opdrachtgevers mijn werk ervaren. Zo krijg je een beeld van mijn ervaring en werkwijze.

Wat klanten vertellen
Lees hoe opdrachtgevers mijn keuringen, rapportage en begeleiding hebben ervaren.
S
Safeslide Onderhoud
4 weken geleden
ik heb Tim. expertise gevonden via internet, ik heb een mooi schip gekocht onder voorbehoud van de aankoopkeuring. wat ben ik blij geweest dat ik dit heb gedaan, ik ben technische onderlegt, maar Tim weet precies waar hij op moet letten, en kwamen serieuze tekortkomingen naar boven welke ik zelf nooit gevonden zou hebben. bedankt Tim voor je expertise
een aanrader dus…
J
Jörg Fischer
1 maand geleden
We hebben Tim de opdracht gegeven om onze droomboot, een Malö 37 Classic, te inspecteren. Er waren twee dagen ingepland: een dag aan land en een dag op het water, inclusief proefvaren en varen op de motor. Hij heeft uitstekend werk geleverd; alles wat geïnspecteerd en geopend kon worden, is gecontroleerd. Tim beschikt over veel gespecialiseerde apparatuur en expertise, en je kunt hem aan het werk zien. Hij heeft zelfs aspecten van de boot uitgelegd die mij onbekend waren. Het rapport telde 108 pagina's met talloze foto's. De prijs was het meer dan waard, aangezien er verschillende gebreken werden gevonden die de verkoper nu zal repareren. Topklasse! We zouden hem zeker weer inschakelen!
P
Piotrek Lewandowski
1 maand geleden
Als u een boot in Nederland koopt, is Tim de aangewezen persoon. Hij is uiterst grondig en neemt de tijd om alles uit te leggen tijdens de inspectie. Als er ook maar iets op een probleem lijkt, zal Tim de oorzaak ervan achterhalen. Na de inspectie ontvangt u een degelijk, uitgebreid inspectierapport (meer dan 100 pagina's) dat u als leidraad kunt gebruiken voor het toekomstige onderhoud van uw boot. De makelaars van de verkoper zullen het misschien niet waarderen dat u voor Tim hebt gekozen, omdat hij zeer detailgericht is en alles wat verborgen is zal ontdekken. Maar als koper hebt u precies de juiste persoon nodig. Negeer de makelaars en ga voor Tim. Een echte aanrader!
T
Thomas Werthenbach
1 maand geleden
Tim heeft ons geholpen bij de aankoopkeuring van onze zeilboot. We zijn een hele dag bezig geweest en hebben geen enkele hoek of detail gemist. Na afloop kregen we een uitgebreid rapport (100+ pagina's) over de staat van het schip, inclusief warmtebeeldfoto's, adviezen en gebreken. Wij zijn zeer tevreden!
C
Cor de Kroon
6 maanden geleden
Afgelopen week heeft Tim zeer gedegen en professioneel een aankoopkeuring uitgevoerd bij een aluminium Koopmans. Uit alles bleek dat hij veel ervaring heeft, ook met aluminium, en zeer kundig is. Ook het contact in de voorbereiding en na afloop verliep zeer prettig. Ik kan Tim van harte aanbevelen: als ik ooit weer een aankoopkeuring wil laten verrichten (en die kans is helaas groot gezien de bevindingen…) klop ik zeker weer bij hem aan.
J
Johan S.
6 maanden geleden
Tim heeft de aankoopkeuring uitgevoerd van ons nieuwe schip in Bretagne en dat was een bijzonder goede ervaring. In twee intensieve dagen hebben we het complete schip van top tot teen geïnspecteerd. Ik heb Tim daarbij continu gevolgd en enorm veel geleerd over alle technische systemen en infrastructuur aan boord. Tim neemt ook echt de tijd om zaken uit te zoeken en direct helder uit te leggen. Zeker bij de aankoop van een nieuw schip is dat ontzettend waardevol. Dankzij zijn expertise hebben wij nu een duidelijke lijst met actiepunten voor de huidige eigenaar en een overzicht van toekomstige aandachtspunten en onderhoud voor onszelf. Daardoor weten we precies waar we aan toe zijn. Tim erg prettig in de omgang, communicatief sterk en professioneel. Zijn kennisniveau is indrukwekkend en wordt duidelijk versterkt door zijn eigen praktische ervaring met lange zeereizen en het leven aan boord. Dat merk je in alles: hij kijkt niet alleen als expert, maar ook als iemand die zelf begrijpt hoe een schip in de praktijk gebruikt wordt.
Wij kunnen Tim van harte aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een deskundige en betrouwbare jachtkeurmeester.
F
Fam. Melisse
7 maanden geleden
Vrijdag 24 april 2026 onze aan te schaffen kajuitzeilboot ( Beneteau Oceanis Clipper 331) door Tim laten keuren. Gestart op het droge en later te water incl proefvaart. Tim werkt zeer minutieus en gedegen. De kleinste details worden gecheckt. De hele dag met Tim door de boot gekropen. Gaf overal uitleg over waardoor ik de boot tot in de kleinste hoekjes heb leren kennen. Uitgebreid rapport ontvangen met foto’s welke een prima document zijn voor het noodzakelijke onderhoud en de gewenste verbeteringen.
Keuring gaf zekerheid voor verantwoorde aanschaf van de boot. Nu genieten van de nieuwe aanwinst!
Ervaring met scheepstypen
Zoek op merk of type en bekijk het overzicht per opdracht.
Vul een merk of type in om het overzicht te doorzoeken.
| Merk | Type | Keuringsjaar |
|---|---|---|
| Adla | 30 | 2025 |
| Albatro | 32 | 2025 |
| Algemeen | Ankertrawler | 2025 |
| Algemeen | Bakdek motorjacht 9.65 | 2025 |
| Algemeen | Bakdekker | 2025 |
| Algemeen | Bakdekkruiser 10.88 | 2024 |
| Algemeen | Botter | 2026 |
| Algemeen | Drijvend restaurant | 2023 |
| Algemeen | Houseboat | 2025 |
| Algemeen | Kotter | 2024 |
| Algemeen | Kotter | 2023 |
| Algemeen | Lemsteraak | 2025 |
| Algemeen | Lemsteraak | 2024 |
| Algemeen | Lemsteraak | 2024 |
| Algemeen | Luxe Motor 19.95 | 2026 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2026 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2026 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2026 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2025 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2024 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2024 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2024 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2023 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2023 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2023 |
| Algemeen | Motorkruiser | 2023 |
| Algemeen | Motorschip | 2023 |
| Algemeen | One-off S-spant | 2025 |
| Algemeen | Platbodem | 2026 |
| Algemeen | Rondvaartschip | 2026 |
| Algemeen | Salonboot | 2026 |
| Algemeen | Schokker | 2023 |
| Algemeen | Sleepboot | 2024 |
| Algemeen | Sloep | 2026 |
| Algemeen | Sloep | 2024 |
| Algemeen | Sloep | 2023 |
| Algemeen | Sloep | 2023 |
| Algemeen | Sloep | 2023 |
| Algemeen | Superjacht | 2026 |
| Algemeen | Superjacht | 2025 |
| Algemeen | Superjacht | 2025 |
| Algemeen | Varend woonschip | 2023 |
| Algemeen | Vlet | 2025 |
| Algemeen | Volendammer Kotter 1300 | 2025 |
| Algemeen | Werkschip | 2023 |
| Algemeen | Westlander | 2024 |
| Algemeen | Woerdense kotter 1050 | 2025 |
| Algemeen | Woodcore one-off | 2023 |
| Algemeen | Woonschip | 2026 |
| Algemeen | Woonschip | 2025 |
| Algemeen | Zeeschouw | 2025 |
| Algemeen | Zeeschouw 10.00 | 2025 |
| Algemeen | Zeiljacht | 2026 |
| Algemeen | Zeiljacht | 2023 |
| Algemeen | Zeiljacht | 2023 |
| Algemeen | Zeiljacht | 2023 |
| Allures | 40 | 2025 |
| Allures | 40 | 2024 |
| Allures | 44 | 2025 |
| Allures | 45 | 2026 |
| Aloa | 28 | 2024 |
| Altena | kruiser 108 | 2024 |
| Amuletvlet | 975 | 2024 |
| Antaris | Mare Libre 770 | 2023 |
| Aquanaut | Andante 438 OC | 2026 |
| Aquanaut | Drifter 1150 AK | 2024 |
| Aquastar | 38OC | 2025 |
| Arcona | 370 | 2026 |
| Astor | 44 | 2023 |
| Atlantic | 37 FB | 2024 |
| Axopar | 37 XC | 2025 |
| Balkja | Kruiser 1050 | 2024 |
| Baltic | 42 | 2023 |
| Barkas | 1000 MK | 2026 |
| Barkas | 1000 OK | 2025 |
| Barkas | 1100 | 2025 |
| Barkas | Niet gespecificeerd | 2026 |
| Bavaria | 32 | 2025 |
| Bavaria | 32 Cruiser | 2025 |
| Bavaria | 34 | 2024 |
| Bavaria | 36 | 2024 |
| Bavaria | 37 | 2026 |
| Bavaria | 37 Cruiser | 2026 |
| Bavaria | 38 | 2026 |
| Bavaria | 38 | 2023 |
| Bavaria | 38 Cruiser | 2024 |
| Bavaria | 41 | 2023 |
| Bavaria | 42 | 2025 |
| Bavaria | 42 Cruiser | 2024 |
| Bavaria | 42 HT | 2025 |
| Bavaria | 410 | 2026 |
| Bavaria | C45 | 2026 |
| Bavaria | C46 | 2026 |
| Bavaria | Holiday 35 | 2025 |
| Bayliner | 265 | 2025 |
| Beachcraft | 1150 | 2024 |
| Beaver | Hybrid | 2026 |
| Bekebrede | 36 one-off | 2025 |
| Beneteau | 390 | 2025 |
| Beneteau | Antares 605 | 2025 |
| Beneteau | First 41s5 | 2024 |
| Beneteau | First 305 | 2024 |
| Beneteau | First 305 | 2024 |
| Beneteau | Oceanis 30.1 | 2026 |
| Beneteau | Oceanis 31 | 2025 |
| Beneteau | Oceanis 46 | 2025 |
| Beneteau | Oceanis 331 Clipper | 2026 |
| Beneteau | Oceanis 331 Clipper | 2026 |
| Bjørn | Ketch | 2024 |
| Blue Sea | Trawler 36 | 2023 |
| Boarncruiser | 365 | 2024 |
| Boeieraak | Niet gespecificeerd | 2024 |
| Brandini | 36 | 2025 |
| Breedendam | 690 | 2024 |
| Breehorn | 37 | 2023 |
| Breehorn | 41 | 2025 |
| Breehorn | 41 | 2025 |
| Broom | 38 | 2025 |
| Caprice | 32 | 2024 |
| Colvic | Atlanta 31 | 2023 |
| Comfortina | 38 | 2024 |
| Comfortina | 39 | 2026 |
| Condor | 116 Fly | 2025 |
| Contessa | 32 | 2026 |
| Contessa | 32 | 2024 |
| Contest | 32CS | 2026 |
| Contest | 35S | 2023 |
| Contest | 38 | 2026 |
| Contest | 38 | 2023 |
| Contest | 40S | 2025 |
| Contest | 41 | 2024 |
| Contest | 46 | 2026 |
| Contest | 48CS | 2025 |
| Contest | 50CS | 2026 |
| Contest | 52 MC | 2026 |
| Contest | 52 MC Flybridge | 2025 |
| Coronet | 44 | 2024 |
| Da Vinci | 32 AK | 2026 |
| Danish Rose | 37 | 2026 |
| De Alm | Luxe Motor 1500 | 2025 |
| Degerö | 35 S | 2026 |
| Dehler | 29 | 2024 |
| Dehler | 31 Top | 2025 |
| Dehler | 34 | 2025 |
| Dehler | 35 | 2026 |
| Dehler | 37 | 2025 |
| Dehler | 43 CWS | 2025 |
| Dehler | 47 SQ | 2023 |
| Dehler | Optima 92 | 2024 |
| Diva | 35 | 2024 |
| Doerak | 650 | 2023 |
| Doerak | 780 AK | 2024 |
| Doerak | Niet gespecificeerd | 2023 |
| Doggersbank | 1400 | 2024 |
| Doral | 300 SE | 2026 |
| Dragonfly | 920 | 2025 |
| Drammer | 935 | 2026 |
| Duetvlet | Niet gespecificeerd | 2025 |
| Dufour | 32 Classic | 2023 |
| Dufour | 35 Classic | 2026 |
| Dufour | 40 | 2025 |
| Dufour | 45 Performance | 2024 |
| Dufour | Sortilège 41 | 2023 |
| Eagle | 44 | 2026 |
| Ecoline | 50 | 2024 |
| Elan | 34 | 2026 |
| Elan | 36 | 2024 |
| Elan | 40 | 2024 |
| Eliteboats | Niet gespecificeerd | 2025 |
| Elling | E3 | 2023 |
| Emka | 36 | 2026 |
| Eurosloep | 6.6 | 2026 |
| Eurosloep | 6.6 | 2023 |
| Fairline | 37 | 2024 |
| Faurby | 393 | 2026 |
| Feeling | 32 DI | 2025 |
| Finngulf | 37 | 2023 |
| Forgus | 36 | 2025 |
| Forna | 37 | 2024 |
| Freedom | 35 | 2024 |
| Freedom | 35 | 2023 |
| Friendship | 33 | 2026 |
| Friendship | 33 | 2025 |
| Friendship | 33 | 2023 |
| Funcraft | 1200 | 2025 |
| Gillissen | H07 | 2025 |
| Gobbi | 345 | 2026 |
| Gouwerok | cruiser 10.5 | 2026 |
| Grand Banks | 42 | 2025 |
| Grand Soleil | 46.3 | 2025 |
| Grouwster Vlet | 970 OK | 2024 |
| Gruno | 35 Sport | 2025 |
| GS | cruiser 30 | 2025 |
| Gulfstar | 36 | 2025 |
| Hallberg-Rassy | 34 | 2024 |
| Hallberg-Rassy | 36 | 2025 |
| Hallberg-Rassy | 36 | 2023 |
| Hallberg-Rassy | 36 MKII | 2026 |
| Hallberg-Rassy | 40 | 2025 |
| Hallberg-Rassy | 43 | 2026 |
| Hallberg-Rassy | 45 | 2025 |
| Hallberg-Rassy | 53 | 2026 |
| Hallberg-Rassy | 342 | 2025 |
| Hallberg-Rassy | 352 | 2024 |
| Hallberg-Rassy | 400 | 2025 |
| Hanse | 315 | 2023 |
| Hanse | 325 | 2026 |
| Hanse | 341 | 2025 |
| Hanse | 341 | 2024 |
| Hanse | 371 | 2024 |
| Hanse | 385 | 2025 |
| Hanse | 400 | 2026 |
| Hanse | 575 | 2024 |
| Hanse | 575 | 2024 |
| Hanseat | 35 | 2024 |
| Harding | 850 | 2026 |
| Havkat | 31 | 2026 |
| Hellingsloep | 865 Cabin | 2025 |
| Hemmes | Iron Duke 16.64 | 2026 |
| Hemmes | Niet gespecificeerd | 2025 |
| Holman & Pye | 36 | 2026 |
| Hutting | 40 | 2025 |
| IJsselvlet | 950 | 2026 |
| Intercruiser | 32 | 2024 |
| Iversen | Ocean Racer | 2026 |
| J | 40 | 2026 |
| J | 92 | 2024 |
| J | 122E | 2026 |
| Jan van Gent | 10.35 Cabin | 2024 |
| Jeanneau | NC9 | 2024 |
| Jeanneau | Prestige 32 | 2025 |
| Jeanneau | Prestige 34S | 2024 |
| Jeanneau | Prestige 36 | 2023 |
| Jeanneau | Rush 31 | 2023 |
| Jeanneau | Sun Fast 40 | 2024 |
| Jeanneau | Sun Kiss 47 | 2026 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 32 | 2025 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 40 | 2026 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 43 | 2026 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 45 | 2026 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 45 | 2024 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 49i | 2024 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 379 | 2023 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 409 | 2024 |
| Jeanneau | Sun Odyssey 439 | 2026 |
| Jeanneau | Sun Way 29 | 2026 |
| Jouet | 1040 | 2025 |
| Kalik | 33 | 2023 |
| Karl Feltz | 40 | 2026 |
| Kent | 28 Cruiser | 2026 |
| Kent | 28 Cruiser | 2026 |
| Koopmans | 10.00 one-off | 2024 |
| Koopmans | 36 | 2025 |
| Koopmans | 37 | 2026 |
| Koopmans | 39 | 2024 |
| Koopmans | 41 | 2025 |
| Koopmans | 50 | 2026 |
| Koopmans | Kotter 940 | 2023 |
| Kuster | A-42 OK | 2024 |
| Kusters | A38 | 2026 |
| Kusters | A38 | 2025 |
| Lagoon | 42 | 2024 |
| Langenberg | Maarlander Vlet 880 | 2023 |
| Laurent Giles | Ketch | 2025 |
| LEKKER | 38 | 2026 |
| LEKKER | 38 | 2025 |
| LEKKER | 44 | 2024 |
| LEKKER | 45 | 2026 |
| LEKKER | 45 | 2026 |
| LEKKER | 45 | 2026 |
| LEKKER | 45 | 2026 |
| LEKKER | 45 | 2026 |
| LEKKER | 45 | 2025 |
| LEKKER | 45 | 2025 |
| Lemsteraak | Kuperus 18 | 2024 |
| Lillebror | 78 Hybride S | 2026 |
| Linssen | 29 AC | 2024 |
| Linssen | Grand Sturdy 350 AC | 2024 |
| Linssen | Grand Sturdy 470 AC MKII | 2026 |
| Linssen | Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse Longtop | 2026 |
| Malö | 37 | 2026 |
| Malö | 40 | 2024 |
| Marieholm | 32E | 2023 |
| Maril | 950 Classic | 2026 |
| Master | 740 OK | 2026 |
| Maxi | 38 Plus | 2024 |
| Maxima | 720 Retro | 2025 |
| Mebo | Sportkruiser | 2023 |
| Miresse | 35 | 2024 |
| Molenmaker en Mantel | Kotter | 2025 |
| Moody | 54DS | 2026 |
| Motiva | Motorsailer | 2025 |
| Mulder | Futura 63 Fly | 2024 |
| Najad | 34 | 2025 |
| Najad | 320 | 2024 |
| Najad | 330 | 2026 |
| Najad | 390 | 2026 |
| Najad | 440 CC | 2024 |
| Najad | 511 | 2025 |
| Nauticat | 33 | 2023 |
| Navalia | Tender 700 | 2026 |
| Nimbus | 42 Nova | 2026 |
| Noordkaper | 31C | 2025 |
| Nordship | 38 | 2026 |
| North Beach | 24 | 2026 |
| Northwind | 47 | 2025 |
| Northwind | 47 | 2024 |
| Ohlson | 38 | 2025 |
| OVNI | 36 | 2023 |
| OVNI | 345 | 2025 |
| OVNI | Niet gespecificeerd | 2025 |
| OVNI | Niet gespecificeerd | 2024 |
| OVNI | Niet gespecificeerd | 2024 |
| Pieterman | sloep 820 | 2024 |
| Pieterse | 850 Cabin | 2025 |
| Pikmeer | 11.50 OK | 2025 |
| PTS | 26 | 2024 |
| Roskilde | 32 | 2023 |
| Rossiter | Curlew | 2024 |
| Rossiter | Curlew | 2024 |
| Ryton on Tyne | tweemastketch | 2025 |
| Sargo | Minor 31 | 2025 |
| Sealine | S38 | 2025 |
| Sealine | T60 | 2024 |
| Sleepvlet | Niet gespecificeerd | 2025 |
| Smelne | 9.20 AK | 2026 |
| Smelne | Kruiser 1240 | 2024 |
| Smelne | vlet 12.95 DeLuxe | 2026 |
| Southerly | 105 | 2024 |
| Southerly | 110 | 2025 |
| Spirit | 36 | 2024 |
| Stentor | 1800 | 2025 |
| Storebro | Ruff | 2025 |
| Suncoast | 42 | 2025 |
| Super Kaagkruiser | Niet gespecificeerd | 2024 |
| Super van Craft | 13.8 | 2026 |
| Super van Craft | 15.2 | 2025 |
| Super van Craft | 1570 | 2025 |
| Swan | 38 | 2023 |
| Swan | 48 | 2026 |
| Swan | 60 | 2024 |
| Targa | 96 | 2023 |
| Targa | 96 | 2023 |
| Trewes | 35 | 2024 |
| Trintella | 38 | 2026 |
| Trintella | 38 | 2025 |
| Trintella | II | 2024 |
| TRT | 1200 GT | 2024 |
| Truly | Classic 51 | 2026 |
| Tyvano | Breva 1020 Classic | 2024 |
| Vagabond | Velmare Ketch | 2023 |
| Valk | Continental 20.00 ALU | 2025 |
| Valk | Vitesse | 2023 |
| Valk | Vitesse 63 | 2024 |
| Valk Kruiser | Niet gespecificeerd | 2024 |
| Valkkruiser | 11.00 Flybridge | 2024 |
| Valkkruiser | 13.80 GSAK | 2023 |
| Van de Stadt | 34 | 2023 |
| Van de Stadt | 34 | 2023 |
| Van de Stadt | 36 | 2025 |
| Van de Stadt | 36 | 2025 |
| Van de Stadt | 40 | 2025 |
| Van de Stadt | 43 Ketch | 2026 |
| Van de Stadt | Madeira 44 | 2023 |
| Van de Stadt | Tasman | 2025 |
| Van der Heijden | Elegance 13.50 VS | 2024 |
| Vermolen | Zeeschouw | 2023 |
| Victoire | 1044 | 2025 |
| Victoire | 1122 | 2025 |
| Victoire | 1270 | 2026 |
| Victoire | 1270 | 2024 |
| Viking | 1100 GSAK | 2024 |
| Vindö | 50 | 2024 |
| Volkers | 50 MS | 2024 |
| Vri-Jon | Contessa 40 E | 2024 |
| Vri-Jon | Contessa 47 AC | 2024 |
| Wadkaper | 37 | 2025 |
| Wajer | 77 | 2025 |
| Wanderer | 37 | 2023 |
| Warrior | 40 | 2026 |
| Waterking | pontons | 2024 |
| Westerly | GK29 | 2025 |
| Westerly | Oceanlord 41 | 2024 |
| Winner | 950 | 2024 |
| Winner | 1010 | 2025 |
| Winner | 1120 | 2026 |
| Winner | 1120 | 2025 |
| X | 43 | 2026 |
| X | 43 | 2026 |
| X | 49 | 2026 |
| X | 342 | 2023 |
| Zarro | Max 27 | 2025 |
| Zeelander | 7 | 2025 |
| Zijlmans | 1200 AK | 2023 |
| Zwaluw | kruiser | 2023 |
Geen vermeldingen gevonden. Staat jouw merk of type er niet bij? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Dit overzicht bevat aankoopkeuringen, taxaties en andere inspecties. Het vermelde jaar is het jaar van de opdracht. Een eerdere keuring geeft geen oordeel over de huidige staat van een schip.
Bespreek jouw keuring
Een aankoopkeuring, taxatie of technische vraag? Neem rechtstreeks contact op.
Bespreek jouw keuring →



